Plus que US$ 500.00 pour profiter de la livraison offerte!
Aucun produit
Laissez-vous séduire par nos offres...
Du 28 avril au 4 mai 2026
—
Jusqu'à US$ 500 de réduction sur notre sélection de selles d'occasion*
Nos selles d'occasion sont soigneusement sélectionnées, remises à neuf, contrôlées et garanties par nos ateliers afin de vous offrir, à vous et à votre cheval, la selle que vous méritez.
*Offre à durée limitée, valable uniquement aux États-Unis. Bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à US$ 500 sur une sélection de selles d'occasion [https://north-america.cwdsellier.com/fr/252-crazy-sales]. Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres promotions en cours ou codes de réduction. Les échanges sont possibles dans la limite des stocks disponibles. Offre valable exclusivement sur cwdsellier.com et dans la limite des stocks disponibles.
Plus que US$ 500.00 pour profiter de la livraison offerte!
Aucun produit
| Taille | Type de chevaux |
|---|---|
| 1 | Poney D |
| 2 | Petits chevaux : -1,65m |
| 3 | Chevaux entre 1,65m/1,75m |
| 4 | Grands chevaux : +1,75m |
| Taille | Type de chevaux |
|---|---|
| 1 | Poney D |
| 2 | Petits chevaux : -1,65m |
| 3 | Chevaux entre 1,65m/1,75m |
| 4 | Grands chevaux : +1,75m |
| Taille | Type de chevaux |
|---|---|
| 1 | Chevaux < 1,65m |
| 3 | Chevaux > 1,65m |
| Taille du cavalier | Étrivières |
|---|---|
| 130-140 | 105 |
| 140-150 | 115 |
| 150-160 | 125 |
| 160-175 | 135 |
| 175-190 | 145 |
| +190 | 160 |
| Taille du cavalier | Étrivières |
|---|---|
| 145-155 | XS |
| 155-165 | S |
| 165-175 | M |
| 175-185 | L |
| 185-195 | XL |
* Longueur de l'étrivière: réglage au plus court < réglage au plus long
XS = 39cm < 47cm
S = 43cm < 52cm
M = 47cm < 56cm
L = 52cm < 61cm
XL = 55cm < 64cm.
| Taille | Type de chevaux |
|---|---|
| 1 | Poney D |
| 2 | Petits chevaux : -1,65m |
| 3 | Chevaux entre 1,65m/1,75m |
| 4 | Grands chevaux : +1,75m |
| Taille du siège | Taille de Housse |
|---|---|
| 15,5 | XS |
| 16-16,5 | S |
| 17-17,5-18 | M |
| 18,5 | L |
| Taille du siège | Taille de Housse |
|---|---|
| 15,5 | S |
| 16-16,5 | S |
| 17-17,5-18 | M |
| 18,5 | M |
| Taille | Type de chevaux |
|---|---|
| 1 | Chevaux < 1,65m |
| 3 | Chevaux > 1,65m |
| Hauteur au garrot | Taille des sangles |
|---|---|
| 135 | 105 |
| 140 | 110 |
| 145 | 115 |
| 150 | 120 |
| 155 | 125 |
| 160 | 130 |
| 165 | 135 |
| 170 | 140 |
| 175 | 150 |
| Hauteur au garrot | Taille des sangles |
|---|---|
| 150 | 50 |
| 160 | 55 |
| 165 | 60 |
| 170 | 65 |
| 175 | 70 |
| Hauteur au garrot | Taille des sangles |
|---|---|
| 160 | 45 |
| 165 | 45 |
| 170 | 50 |
| 175 | 55 |
| 180 | 60 |
| 185 | 65 |
* Pour une selle CWD, prévoir une sangle 5 centimètres plus longue que votre taille habituelle.
Pour les polos, prenez votre taille habituelle aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Pour les softshells Homme, prenez une taille de plus que votre taille habituelle. ex: je fais une taille S mais je vais prendre taille M pour le blouson CWD.
Pour les softshells Femme, prenez une taille au-dessus de votre taille habituelle pour une coupe ajustée ou 2 tailles au-dessus pour une coupe plus large.
| Taille | Type de chevaux |
|---|---|
| 1 | Poney D |
| 2 | Petits chevaux : -16'1 hands |
| 3 | Chevaux entre 16'1 - 17'1 hands |
| 4 | Grands chevaux : +17'1 hands |
| Taille | Type de chevaux |
|---|---|
| 1 | Poney D |
| 2 | Petits chevaux : -16'1 hands |
| 3 | Chevaux entre 16'1 - 17'1 hands |
| 4 | Grands chevaux : +17'1 hands |
| Taille | Type de chevaux |
|---|---|
| 1 | Chevaux < 16'1 hands |
| 3 | Chevaux > 16'1 hands |
| Taille du cavalier * | Étrivières |
|---|---|
| 4.3-4.6 | 42 |
| 4.6-4.9 | 46 |
| 4.9-5.3 | 50 |
| 5.3-5.8 | 54 |
| 5.8-6.2 | 58 |
| +6.2 | 64 |
| Taille du cavalier * | Étrivières |
|---|---|
| 4.9-5.1 | XS |
| 5.1-5.5 | S |
| 5.5-5.9 | M |
| 5.9-6 | L |
| 6-6.5 | XL |
* Tailles en feet.
* Longueur de l'étrivière: réglage au plus court < réglage au plus long
XS = 15.3inch < 18.5inch
S = 16.9inch < 20.5inch
M = 18.5inch < 22inch
L = 20.5inch < 24inch
XL = 21.6inch < 25.2inch.
| Taille | Type de chevaux |
|---|---|
| 1 | Poney D |
| 2 | Petits chevaux : -16'1 hands |
| 3 | Chevaux entre 16'1 - 17'1 hands |
| 4 | Grands chevaux : +17'1 hands |
| Taille du siège | Taille de Housse |
|---|---|
| 15,5 | XS |
| 16-16,5 | S |
| 17-17,5-18 | M |
| 18,5 | L |
| Taille du siège | Taille de Housse |
|---|---|
| 15,5 | S |
| 16-16,5 | S |
| 17-17,5-18 | M |
| 18,5 | M |
| Taille | Type de chevaux |
|---|---|
| 1 | Chevaux < 16'1 hands/td> |
| 3 | Chevaux > 16'1 hands |
| Hauteur au garrot | Taille des sangles |
|---|---|
| 13'1 | 42 |
| 13'3 | 44 |
| 14'1 | 46 |
| 14'3 | 48 |
| 15'1 | 50 |
| 15'3 | 52 |
| 16'1 | 54 |
| 16'3 | 56 |
| 17'1 | 58 |
| Hauteur au garrot | Taille des sangles |
|---|---|
| 14'3 | 20 |
| 15'3 | 22 |
| 16'1 | 24 |
| 16'3 | 26 |
| 17'1 | 28 |
| Hauteur au garrot | Taille des sangles |
|---|---|
| 15'3 | 16 |
| 16'1 | 18 |
| 16'3 | 20 |
| 17'1 | 22 |
| 17'3 | 24 |
| 18'1 | 26 |
* Pour une selle CWD, prévoir une sangle 5 centimètres plus longue que votre taille habituelle.
Pour les polos, prenez votre taille habituelle aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Pour les softshells Homme, prenez une taille de plus que votre taille habituelle. ex: je fais une taille S mais je vais prendre taille M pour le blouson CWD.
Pour les softshells Femme, prenez votre taille habituelle.